设为首页 加入收藏

TOP

湖南2024年高考多少人过本科线?
2024-06-26 09:40:53 来源:网络整理 作者:长沙艺考网 【 】 浏览:32次 评论:0

  湖南2024年高考多少人过本科线?

  2024-06-25湖南省教育考试院


  湖南高考录取分数线公布:历史类本科线为 438分,物理类本科线为422分,专科线均为200分。此外,特殊类型招生录取控制分数线为历史类496分、物理类481分。今年50.5万考生实际参加高考,其中,历史类26522人超特招线、55658人超本科线;物理类190233人过本科线、111886人过特招线。综上所述,共25万左右考生成绩过本科线。

以下是物理类具体情况:

分数 人数 累计人数
693-750 51 51
692 8 59
691 11 70
690 4 74
689 10 84
688 18 102
687 17 119
686 18 137
685 28 165
684 16 181
683 20 201
682 19 220
681 34 254
680 29 283
679 31 314
678 37 351
677 35 386
676 38 424
675 34 458
674 29 487
673 38 525
672 42 567
671 51 618
670 58 676
669 42 718
668 61 779
667 61 840
666 59 899
665 61 960
664 61 1021
663 81 1102
662 57 1159
661 90 1249
660 90 1339
659 92 1431
658 78 1509
657 76 1585
656 86 1671
655 90 1761
654 99 1860
653 108 1968
652 121 2089
651 105 2194
650 108 2302
649 132 2434
648 103 2537
647 96 2633
646 128 2761
645 134 2895
644 119 3014
643 145 3159
642 162 3321
641 154 3475
640 141 3616
639 150 3766
638 179 3945
637 163 4108
636 174 4282
635 194 4476
634 181 4657
633 165 4822
632 211 5033
631 219 5252
630 208 5460
629 219 5679
628 219 5898
627 233 6131
626 242 6373
625 242 6615
624 238 6853
623 240 7093
622 233 7326
621 250 7576
620 270 7846
619 262 8108
618 265 8373
617 277 8650
616 306 8956
615 286 9242
614 305 9547
613 312 9859
612 277 10136
611 320 10456
610 324 10780
609 332 11112
608 331 11443
607 333 11776
606 349 12125
605 370 12495
604 367 12862
603 354 13216
602 324 13540
601 378 13918
600 376 14294
599 394 14688
598 401 15089
597 383 15472
596 412 15884
595 409 16293
594 391 16684
593 389 17073
592 424 17497
591 431 17928
590 455 18383
589 427 18810
588 457 19267
587 445 19712
586 445 20157
585 492 20649
584 467 21116
583 522 21638
582 495 22133
581 496 22629
580 551 23180
579 518 23698
578 553 24251
577 520 24771
576 491 25262
575 536 25798
574 534 26332
573 506 26838
572 561 27399
571 576 27975
570 547 28522
569 594 29116
568 583 29699
567 574 30273
566 584 30857
565 582 31439
564 625 32064
563 679 32743
562 607 33350
561 653 34003
560 660 34663
559 636 35299
558 652 35951
557 647 36598
556 670 37268
555 677 37945
554 680 38625
553 650 39275
552 735 40010
551 711 40721
550 716 41437
549 729 42166
548 754 42920
547 736 43656
546 766 44422
545 744 45166
544 815 45981
543 777 46758
542 785 47543
541 770 48313
540 801 49114
539 832 49946
538 806 50752
537 802 51554
536 859 52413
535 853 53266
534 904 54170
533 856 55026
532 872 55898
531 874 56772
530 919 57691
529 910 58601
528 900 59501
527 885 60386
526 921 61307
525 967 62274
524 972 63246
523 960 64206
522 981 65187
521 980 66167
520 975 67142
519 1033 68175
518 1018 69193
517 963 70156
516 1018 71174
515 1058 72232
514 1066 73298
513 1048 74346
512 1067 75413
511 1086 76499
510 996 77495
509 1074 78569
508 1087 79656
507 1116 80772
506 1083 81855
505 1117 82972
504 1123 84095
503 1086 85181
502 1172 86353
501 1153 87506
500 1120 88626
499 1138 89764
498 1169 90933
497 1176 92109
496 1218 93327
495 1191 94518
494 1182 95700
493 1219 96919
492 1144 98063
491 1192 99255
490 1260 100515
489 1220 101735
488 1215 102950
487 1320 104270
486 1253 105523
485 1286 106809
484 1289 108098
483 1235 109333
482 1287 110620
481(特招线) 1266 111886
480 1323 113209
479 1341 114550
478 1268 115818
477 1252 117070
476 1371 118441
475 1380 119821
474 1261 121082
473 1292 122374
472 1339 123713
471 1297 125010
470 1386 126396
469 1389 127785
468 1290 129075
467 1286 130361
466 1388 131749
465 1364 133113
464 1340 134453
463 1366 135819
462 1355 137174
461 1428 138602
460 1345 139947
459 1373 141320
458 1367 142687
457 1376 144063
456 1385 145448
455 1408 146856
454 1351 148207
453 1305 149512
452 1328 150840
451 1368 152208
450 1377 153585
449 1342 154927
448 1315 156242
447 1339 157581
446 1338 158919
445 1330 160249
444 1307 161556
443 1332 162888
442 1328 164216
441 1348 165564
440 1391 166955
439 1311 168266
438 1380 169646
437 1291 170937
436 1290 172227
435 1280 173507
434 1341 174848
433 1278 176126
432 1338 177464
431 1298 178762
430 1282 180044
429 1315 181359
428 1237 182596
427 1283 183879
426 1343 185222
425 1273 186495
424 1243 187738
423 1261 188999
422(本科批) 1234 190233
421 1182 191415
420 1235 192650
419 1275 193925
418 1246 195171
417 1207 196378
416 1160 197538
415 1150 198688
414 1166 199854
413 1207 201061
412 1171 202232
411 1162 203394
410 1150 204544
409 1167 205711
408 1131 206842
407 1155 207997
406 1117 209114
405 1125 210239
404 1120 211359
403 1116 212475
402 1048 213523
401 1109 214632
400 1032 215664
399 1112 216776
398 1026 217802
397 1027 218829
396 999 219828
395 1060 220888
394 1046 221934
393 1047 222981
392 978 223959
391 1028 224987
390 1012 225999
389 959 226958
388 975 227933
387 980 228913
386 957 229870
385 984 230854
384 962 231816
383 921 232737
382 946 233683
381 951 234634
380 891 235525
379 942 236467
378 937 237404
377 919 238323
376 893 239216
375 868 240084
374 909 240993
373 891 241884
372 915 242799
371 844 243643
370 851 244494
369 805 245299
368 830 246129
367 855 246984
366 820 247804
365 863 248667
364 811 249478
363 883 250361
362 799 251160
361 759 251919
360 763 252682
359 786 253468
358 806 254274
357 865 255139
356 783 255922
355 727 256649
354 741 257390
353 717 258107
352 737 258844
351 722 259566
350 705 260271
349 755 261026
348 701 261727
347 707 262434
346 716 263150
345 757 263907
344 712 264619
343 693 265312
342 638 265950
341 637 266587
340 690 267277
339 645 267922
338 642 268564
337 673 269237
336 617 269854
335 625 270479
334 597 271076
333 623 271699
332 600 272299
331 597 272896
330 622 273518
329 595 274113
328 559 274672
327 561 275233
326 572 275805
325 607 276412
324 580 276992
323 526 277518
322 584 278102
321 531 278633
320 523 279156
319 575 279731
318 524 280255
317 493 280748
316 521 281269
315 501 281770
314 543 282313
313 506 282819
312 497 283316
311 458 283774
310 486 284260
309 490 284750
308 492 285242
307 519 285761
306 456 286217
305 468 286685
304 513 287198
303 450 287648
302 450 288098
301 447 288545
300 462 289007
299 453 289460
298 456 289916
297 480 290396
296 420 290816
295 439 291255
294 429 291684
293 445 292129
292 442 292571
291 403 292974
290 431 293405
289 408 293813
288 416 294229
287 385 294614
286 424 295038
285 405 295443
284 383 295826
283 392 296218
282 384 296602
281 365 296967
280 348 297315
279 354 297669
278 355 298024
277 327 298351
276 341 298692
275 306 298998
274 319 299317
273 327 299644
272 319 299963
271 313 300276
270 299 300575
269 329 300904
268 274 301178
267 300 301478
266 281 301759
265 284 302043
264 313 302356
263 279 302635
262 275 302910
261 279 303189
260 270 303459
259 258 303717
258 257 303974
257 271 304245
256 259 304504
255 254 304758
254 277 305035
253 210 305245
252 235 305480
251 233 305713
250 263 305976
249 222 306198
248 237 306435
247 224 306659
246 225 306884
245 216 307100
244 204 307304
243 184 307488
242 169 307657
241 178 307835
240 193 308028
239 210 308238
238 176 308414
237 174 308588
236 156 308744
235 150 308894
234 153 309047
233 130 309177
232 139 309316
231 148 309464
230 148 309612
229 119 309731
228 139 309870
227 128 309998
226 115 310113
225 129 310242
224 90 310332
223 94 310426
222 86 310512
221 93 310605
220 100 310705
219 90 310795
218 83 310878
217 68 310946
216 68 311014
215 79 311093
214 72 311165
213 53 311218
212 69 311287
211 67 311354
210 57 311411
209 47 311458
208 47 311505
207 61 311566
206 56 311622
205 39 311661
204 30 311691
203 36 311727
202 36 311763
201 34 311797
200(专科批) 30 311827
199 32 311859
198 24 311883
197 32 311915
196 27 311942
195 30 311972
194 22 311994
193 20 312014
192 24 312038
191 15 312053
190 23 312076
189 15 312091
188 21 312112
187 17 312129
186 15 312144
185 16 312160
184 11 312171
183 12 312183
182 11 312194
181 10 312204
180 7 312211
179 11 312222
178 9 312231
177 5 312236
176 7 312243
175 10 312253
174 9 312262
173 14 312276
172 7 312283
171 2 312285
170 5 312290
169 5 312295
168 4 312299
167 2 312301
166 5 312306
165 12 312318
164 8 312326
163 1 312327
162 3 312330
161 5 312335
160 3 312338
159 3 312341
158 5 312346
157 7 312353
156 3 312356
155 2 312358
154 4 312362
153 4 312366
152 3 312369
151 4 312373
150 6 312379
149 5 312384
148 1 312385
147 2 312387
146 4 312391
145 2 312393
144 6 312399
143 2 312401
142 1 312402
141 2 312404
140 1 312405
139 4 312409
138 1 312410
137 3 312413
136 1 312414
135 2 312416
134 1 312417
133 4 312421
132 0 312421
131 2 312423
130 1 312424
129 2 312426
128 3 312429
127 1 312430
126 5 312435
125 5 312440
124 1 312441
123 0 312441
122 0 312441
121 0 312441
120 1 312442
119 2 312444
118 0 312444
117 0 312444
116 0 312444
115 0 312444
114 1 312445
113 0 312445
112 0 312445
111 0 312445
110 2 312447
109 2 312449
108 2 312451
107 0 312451
106 0 312451
105 1 312452
104 1 312453
103 2 312455
102 0 312455
101 2 312457
100 2 312459
0-99 1226 313685
以下是历史类考生分数分布情况
分数 人数 累计人数
655-750 50 50
654 3 53
653 4 57
652 4 61
651 9 70
650 10 80
649 6 86
648 10 96
647 7 103
646 2 105
645 10 115
644 9 124
643 12 136
642 9 145
641 8 153
640 11 164
639 27 191
638 25 216
637 15 231
636 18 249
635 19 268
634 21 289
633 17 306
632 28 334
631 30 364
630 26 390
629 19 409
628 24 433
627 28 461
626 30 491
625 39 530
624 30 560
623 49 609
622 40 649
621 33 682
620 52 734
619 47 781
618 49 830
617 49 879
616 51 930
615 40 970
614 63 1033
613 46 1079
612 58 1137
611 73 1210
610 60 1270
609 52 1322
608 53 1375
607 73 1448
606 71 1519
605 86 1605
604 77 1682
603 63 1745
602 79 1824
601 81 1905
600 77 1982
599 113 2095
598 88 2183
597 91 2274
596 88 2362
595 102 2464
594 99 2563
593 98 2661
592 92 2753
591 116 2869
590 118 2987
589 122 3109
588 96 3205
587 122 3327
586 109 3436
585 131 3567
584 130 3697
583 136 3833
582 132 3965
581 136 4101
580 129 4230
579 140 4370
578 131 4501
577 129 4630
576 132 4762
575 146 4908
574 152 5060
573 143 5203
572 134 5337
571 162 5499
570 135 5634
569 168 5802
568 134 5936
567 166 6102
566 176 6278
565 178 6456
564 194 6650
563 170 6820
562 201 7021
561 185 7206
560 174 7380
559 169 7549
558 199 7748
557 181 7929
556 219 8148
555 177 8325
554 223 8548
553 205 8753
552 179 8932
551 216 9148
550 209 9357
549 231 9588
548 230 9818
547 221 10039
546 223 10262
545 208 10470
544 219 10689
543 228 10917
542 243 11160
541 244 11404
540 264 11668
539 250 11918
538 249 12167
537 262 12429
536 283 12712
535 281 12993
534 260 13253
533 295 13548
532 282 13830
531 294 14124
530 309 14433
529 306 14739
528 289 15028
527 297 15325
526 294 15619
525 287 15906
524 340 16246
523 352 16598
522 283 16881
521 329 17210
520 299 17509
519 332 17841
518 372 18213
517 333 18546
516 338 18884
515 347 19231
514 350 19581
513 323 19904
512 332 20236
511 356 20592
510 356 20948
509 339 21287
508 381 21668
507 395 22063
506 376 22439
505 400 22839
504 363 23202
503 387 23589
502 356 23945
501 426 24371
500 401 24772
499 428 25200
498 415 25615
497 467 26082
496(特招线) 440 26522
495 423 26945
494 428 27373
493 434 27807
492 432 28239
491 442 28681
490 442 29123
489 461 29584
488 478 30062
487 464 30526
486 465 30991
485 467 31458
484 472 31930
483 459 32389
482 456 32845
481 501 33346
480 483 33829
479 457 34286
478 459 34745
477 529 35274
476 490 35764
475 487 36251
474 495 36746
473 487 37233
472 508 37741
471 532 38273
470 474 38747
469 495 39242
468 498 39740
467 474 40214
466 502 40716
465 519 41235
464 539 41774
463 570 42344
462 539 42883
461 534 43417
460 531 43948
459 508 44456
458 523 44979
457 493 45472
456 535 46007
455 500 46507
454 510 47017
453 529 47546
452 516 48062
451 537 48599
450 519 49118
449 556 49674
448 524 50198
447 532 50730
446 519 51249
445 573 51822
444 544 52366
443 555 52921
442 534 53455
441 577 54032
440 516 54548
439 543 55091
438(本科线) 567 55658
437 560 56218
436 545 56763
435 526 57289
434 531 57820
433 523 58343
432 578 58921
431 522 59443
430 578 60021
429 573 60594
428 577 61171
427 546 61717
426 553 62270
425 579 62849
424 556 63405
423 596 64001
422 570 64571
421 515 65086
420 575 65661
419 539 66200
418 542 66742
417 562 67304
416 573 67877
415 599 68476
414 585 69061
413 574 69635
412 563 70198
411 574 70772
410 562 71334
409 576 71910
408 561 72471
407 590 73061
406 636 73697
405 565 74262
404 549 74811
403 619 75430
402 559 75989
401 603 76592
400 605 77197
399 618 77815
398 579 78394
397 601 78995
396 606 79601
395 592 80193
394 567 80760
393 602 81362
392 598 81960
391 627 82587
390 587 83174
389 591 83765
388 600 84365
387 568 84933
386 558 85491
385 538 86029
384 564 86593
383 597 87190
382 592 87782
381 579 88361
380 546 88907
379 605 89512
378 582 90094
377 554 90648
376 595 91243
375 546 91789
374 611 92400
373 553 92953
372 535 93488
371 597 94085
370 542 94627
369 587 95214
368 591 95805
367 521 96326
366 548 96874
365 582 97456
364 507 97963
363 512 98475
362 568 99043
361 578 99621
360 615 100236
359 579 100815
358 567 101382
357 534 101916
356 521 102437
355 540 102977
354 536 103513
353 500 104013
352 525 104538
351 555 105093
350 564 105657
349 567 106224
348 541 106765
347 538 107303
346 498 107801
345 548 108349
344 535 108884
343 566 109450
342 521 109971
341 501 110472
340 533 111005
339 557 111562
338 520 112082
337 517 112599
336 504 113103
335 487 113590
334 489 114079
333 507 114586
332 504 115090
331 527 115617
330 450 116067
329 504 116571
328 483 117054
327 471 117525
326 488 118013
325 508 118521
324 441 118962
323 479 119441
322 500 119941
321 464 120405
320 474 120879
319 467 121346
318 451 121797
317 443 122240
316 471 122711
315 424 123135
314 440 123575
313 399 123974
312 383 124357
311 443 124800
310 388 125188
309 404 125592
308 404 125996
307 384 126380
306 378 126758
305 381 127139
304 390 127529
303 378 127907
302 378 128285
301 373 128658
300 371 129029
299 402 129431
298 406 129837
297 369 130206
296 349 130555
295 372 130927
294 329 131256
293 329 131585
292 319 131904
291 337 132241
290 321 132562
289 297 132859
288 311 133170
287 300 133470
286 298 133768
285 309 134077
284 272 134349
283 285 134634
282 323 134957
281 281 135238
280 291 135529
279 293 135822
278 256 136078
277 281 136359
276 303 136662
275 270 136932
274 282 137214
273 225 137439
272 246 137685
271 257 137942
270 242 138184
269 235 138419
268 217 138636
267 200 138836
266 236 139072
265 234 139306
264 244 139550
263 227 139777
262 199 139976
261 231 140207
260 196 140403
259 215 140618
258 186 140804
257 202 141006
256 202 141208
255 184 141392
254 167 141559
253 184 141743
252 167 141910
251 153 142063
250 159 142222
249 153 142375
248 165 142540
247 129 142669
246 146 142815
245 128 142943
244 160 143103
243 146 143249
242 151 143400
241 129 143529
240 149 143678
239 139 143817
238 108 143925
237 128 144053
236 114 144167
235 119 144286
234 120 144406
233 109 144515
232 116 144631
231 105 144736
230 83 144819
229 97 144916
228 75 144991
227 95 145086
226 97 145183
225 83 145266
224 95 145361
223 78 145439
222 88 145527
221 74 145601
220 79 145680
219 60 145740
218 71 145811
217 60 145871
216 59 145930
215 60 145990
214 63 146053
213 59 146112
212 43 146155
211 49 146204
210 35 146239
209 39 146278
208 44 146322
207 50 146372
206 42 146414
205 37 146451
204 37 146488
203 45 146533
202 36 146569
201 29 146598
200(专科线) 32 146630
199 27 146657
198 31 146688
197 24 146712
196 32 146744
195 26 146770
194 26 146796
193 13 146809
192 26 146835
191 19 146854
190 20 146874
189 19 146893
188 19 146912
187 18 146930
186 16 146946
185 17 146963
184 15 146978
183 20 146998
182 14 147012
181 17 147029
180 16 147045
179 6 147051
178 7 147058
177 16 147074
176 12 147086
175 13 147099
174 10 147109
173 19 147128
172 9 147137
171 8 147145
170 8 147153
169 14 147167
168 12 147179
167 4 147183
166 11 147194
165 6 147200
164 4 147204
163 5 147209
162 3 147212
161 4 147216
160 8 147224
159 4 147228
158 7 147235
157 8 147243
156 5 147248
155 9 147257
154 9 147266
153 6 147272
152 6 147278
151 4 147282
150 2 147284
149 3 147287
148 4 147291
147 5 147296
146 7 147303
145 4 147307
144 2 147309
143 3 147312
142 2 147314
141 2 147316
140 6 147322
139 2 147324
138 1 147325
137 5 147330
136 1 147331
135 1 147332
134 3 147335
133 6 147341
132 3 147344
131 1 147345
130 1 147346
129 3 147349
128 1 147350
127 0 147350
126 1 147351
125 2 147353
124 0 147353
123 0 147353
122 4 147357
121 3 147360
120 4 147364
119 2 147366
118 0 147366
117 0 147366
116 1 147367
115 0 147367
114 0 147367
113 2 147369
112 1 147370
111 1 147371
110 1 147372
109 1 147373
108 1 147374
107 1 147375
106 1 147376
105 0 147376
104 0 147376
103 0 147376
102 1 147377
101 0 147377
100 0 147377
0-99 1053 148430





您看到此篇文章时的感受是:
Tags:湖南2024年高考多少人过本科线? 责任编辑:长沙艺考网
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到QQ空间
分享到: 
上一篇四川:专业名称后的括号里隐藏着.. 下一篇湖南2024年高考分数线什么时候公..

评论

帐  号: 密码: (新用户注册)
验 证 码:
表  情:
内  容:

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章

联系方式

联系人:何老师 手机:13762725599

QQ:574735813

长沙艺考网,专注于长沙音乐高考培训-长沙声乐高考培训-长沙舞蹈高考培训-长沙播音主持培训-长沙音乐艺考培训-湖南音乐高考培训-湖南声乐高考培训-湖南舞蹈高考培训-湖南播音主持培训.