设为首页 加入收藏

TOP

2017年湖南高考本科二批平行一志愿录取投档分数线(理科)
2017-07-28 10:20:37 来源:中国大学网 作者:长沙艺考网 【 】 浏览:225次 评论:0

2017年湖南高考本科二批平行一志愿录取投档分数线(理科)

2017年07月27日 09:41 农博网
 
 

2017年湖南高考本科二批平行一志愿录取投档分数线(理科)

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语
理工类 1142 北京农学院 11 487 104 112 98
理工类 1144 北京印刷学院 5 501 102 103 94
理工类 1150 北京石油化工学院 15 495 111 85 106
理工类 1151 中华女子学院 25 481 103 91 129
理工类 1156 北京服装学院 11 487 100 100 95
理工类 1160 北京物资学院 7 509 99 103 75
理工类 1165 北京城市学院 18 464 96 94 115
理工类 1181 中国劳动关系学院 21 484 103 95 112
理工类 1182 华北科技学院 78 465 90 91 77
理工类 1183 华北科技学院(中外合作办学) 2 452 94 94 90
理工类 1184 北京吉利学院 8 424      
理工类 1206 天津理工大学 48 503 104 91 115
理工类 1207 天津工业大学 72 504 117 102 91
理工类 1209 天津科技大学 55 499 91 112 107
理工类 1211 天津商业大学 6 506 100 105 140
理工类 1212 天津中医药大学 36 494 104 109 132
理工类 1213 天津城建大学 35 493 110 101 95
理工类 1214 天津外国语大学 12 516 111 89 125
理工类 1215 天津体育学院 3 430 100 82 84
理工类 1216 天津师范大学 22 509 105 102 132
理工类 1219 天津职业技术师范大学 33 464 101 108 111
理工类 1220 天津农学院 19 462 103 108 108
理工类 1221 天津科技大学(中外合作办学) 12 483 102 94 114
理工类 1222 天津工业大学(中外合作办学) 12 494 100 90 129
理工类 1238 天津中德应用技术大学 20 433 102 90 109
理工类 1254 天津商业大学(中外合作办学) 13 471 99 86 124
理工类 1306 河北农业大学 30 469 114 91 117
理工类 1308 保定学院 5 445 103 94 103
理工类 1310 河北地质大学 75 463 97 98 106
理工类 1311 北华航天工业学院 40 463 105 95 104
理工类 1312 河北工程大学 116 471 106 83 98
理工类 1313 河北经贸大学 27 492 118 89 136
理工类 1314 河北大学 27 505 109 89 130
理工类 1315 河北师范大学 36 491 99 98 98
理工类 1316 河北科技师范学院 50 447 105 91 117
理工类 1317 华北理工大学 126 487 101 110 117
理工类 1318 廊坊师范学院 10 439 98 89 95
理工类 1319 河北科技大学 40 483 103 101 76
理工类 1320 承德医学院 6 494 107 110 105
理工类 1321 河北北方学院 10 472 119 95 122
理工类 1322 唐山学院 20 442 105 97 109
理工类 1323 邢台学院 2 436 99 85 91
理工类 1324 河北建筑工程学院 20 456 89 106 80
理工类 1328 河北水利电力学院 5 451 99 83 102
理工类 1330 唐山师范学院 10 432 81 81 112
理工类 1340 河北金融学院 27 474 103 100 98
理工类 1344 防灾科技学院 68 443 102 94 95
理工类 1348 河北中医学院 8 482 108 87 109
理工类 1360 石家庄学院 20 434 96 103 76
理工类 1367 衡水学院 14 431 93 88 92
理工类 1373 河北环境工程学院 24 436 111 88 84
理工类 1376 沧州师范学院 7 430 103 88 65
理工类 1389 河北外国语学院 5 438 114 73 111
理工类 1394 燕京理工学院 6 441 105 92 105
理工类 1399 张家口学院 3 430 111 90 88
理工类 1407 山西师范大学 13 462 92 81 108
理工类 1408 山西财经大学 8 473 117 80 81
理工类 1409 山西中医药大学 27 461 113 100 103
理工类 1410 太原科技大学 40 477 88 96 101
理工类 1412 山西医科大学 52 494 117 107 112
理工类 1413 太原工业学院 33 448 100 81 94
理工类 1414 山西大同大学 20 448 101 99 109
理工类 1415 山西农业大学 65 453 97 107 68
理工类 1416 太原师范学院 13 446 106 93 102
理工类 1417 长治医学院 26 469 102 80 111
理工类 1419 运城学院 10 426 94 102 98
理工类 1420 忻州师范学院 26 430 111 75 108
理工类 1421 吕梁学院 27 429 103 77 126
理工类 1444 晋中学院 20 430 99 93 111
理工类 1503 内蒙古工业大学 40 455 93 101 102
理工类 1504 内蒙古农业大学 50 441 89 98 62
理工类 1505 内蒙古科技大学 66 447 92 95 96
理工类 1507 内蒙古师范大学 15 442 98 105 58
理工类 1508 呼伦贝尔学院 6 428 109 106 48
理工类 1509 内蒙古民族大学 25 430 113 73 110
理工类 1510 内蒙古医科大学 10 477 104 104 115
理工类 1512 赤峰学院 4 430 108 71 107
理工类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 5 429 109 81 82
理工类 1514 内蒙古科技大学包头医学院 10 449 101 101 109
理工类 1515 内蒙古财经大学 5 469 90 93 101
理工类 2104 辽宁师范大学 3 486 100 82 101
理工类 2106 大连交通大学 45 497 104 80 132
理工类 2114 锦州医科大学 15 490 111 90 113
理工类 2115 沈阳医学院 20 486 93 113 82
理工类 2118 辽宁石油化工大学 28 460 107 79 120
理工类 2122 大连民族大学(汉族) 30 470 104 81 126
理工类 2122 大连民族大学(非汉族) 57 451 89 72 103
理工类 2123 大连海洋大学 15 477 100 110 104
理工类 2125 沈阳理工大学 24 489 108 114 105
理工类 2126 沈阳航空航天大学 24 495 110 105 83
理工类 2127 辽宁科技大学 20 467 97 100 100
理工类 2128 大连大学 80 494 108 105 122
理工类 2130 沈阳化工大学 30 450 108 86 91
理工类 2131 大连工业大学 12 480 97 112 88
理工类 2132 大连外国语大学 7 515 97 118 121
理工类 2134 渤海大学 5 479 96 106 101
理工类 2135 辽宁师范大学(中外合作办学) 2 481 115 101 108
理工类 2146 沈阳工程学院 6 482 108 81 101
理工类 2159 大连财经学院 5 470 94 113 93
理工类 2160 大连东软信息学院 5 448 93 98 90
理工类 2170 辽宁对外经贸学院 2 424      
理工类 2180 辽宁中医药大学 33 460 105 89 108
理工类 2187 辽宁何氏医学院 10 424 94 73 89
理工类 2206 吉林工程技术师范学院 10 427 104 86 109
理工类 2207 长春工业大学 63 472 106 95 98
理工类 2209 吉林化工学院 60 440 99 70 70
理工类 2210 吉林师范大学 12 460 99 94 74
理工类 2211 白城师范学院 3 429 103 87 104
理工类 2212 吉林医药学院 25 464 99 105 84
理工类 2214 吉林财经大学 36 480 107 97 108
理工类 2216 吉林农业大学 103 452 89 105 96
理工类 2217 北华大学 68 467 99 82 109
理工类 2218 长春工程学院 73 444 85 85 83
理工类 2219 长春师范大学 43 449 113 72 131
理工类 2220 长春大学 29 470 97 100 125
理工类 2221 吉林建筑大学 59 451 100 93 119
理工类 2222 通化师范学院 5 428 109 62 96
理工类 2223 长春中医药大学 16 480 104 87 108
理工类 2224 吉林华桥外国语学院 15 429 97 79 124
理工类 2228 长春科技学院 26 424      
理工类 2233 吉林农业科技学院 27 431 96 85 96
理工类 2239 长春建筑学院 14 426 87 99 64
理工类 2246 长春光华学院 4 424      
理工类 2253 吉林财经大学(中外合作办学) 6 467 111 89 102
理工类 2255 吉林农业大学(中外合作办学) 5 442 101 87 94
理工类 2257 长春工业大学(中外合作办学) 12 429 102 88 79
理工类 2258 吉林建筑大学(中外合作办学) 7 438 112 81 112
理工类 2259 长春工程学院(中外合作办学) 5 424      
理工类 2261 吉林工商学院 30 445 104 102 81
理工类 2263 吉林警察学院 22 436 99 87 76
理工类 2265 长春大学(中外合作办学) 3 424      
理工类 2266 北华大学(中外合作办学) 9 424      
理工类 2309 哈尔滨师范大学 47 460 99 86 108
理工类 2310 黑龙江大学 15 497 91 109 108
理工类 2312 哈尔滨商业大学 40 463 100 92 116
理工类 2313 黑龙江中医药大学 15 480 107 85 113
理工类 2314 黑龙江科技大学 85 454 107 97 82
理工类 2315 佳木斯大学 20 428 66 115 37
理工类 2316 哈尔滨医科大学 13 489 116 112 106
理工类 2317 齐齐哈尔大学 33 447 95 91 82
理工类 2318 牡丹江医学院 10 465 97 76 114
理工类 2319 牡丹江师范学院 23 429 103 110 73
理工类 2320 哈尔滨学院 12 446 100 102 106
理工类 2321 黑龙江工程学院 26 446 111 110 71
理工类 2324 哈尔滨石油学院 5 424      
理工类 2334 齐齐哈尔医学院 20 450 103 99 83
理工类 2339 哈尔滨远东理工学院 15 424      
理工类 2340 哈尔滨金融学院 12 464 108 93 83
理工类 2343 哈尔滨信息工程学院 20 424      
理工类 2351 黑龙江八一农垦大学 30 431 104 97 50
理工类 2369 黑龙江东方学院 5 424      
理工类 3114 上海海洋大学 17 503 102 103 119
理工类 3115 上海海洋大学(中外合作办学) 15 495 112 88 122
理工类 3117 上海体育学院 5 495 110 104 123
理工类 3118 上海电力学院 20 511 99 102 137
理工类 3119 上海商学院 12 511 99 110 108
理工类 3120 上海第二工业大学 24 500 117 110 114
理工类 3121 上海电机学院 40 494 109 116 96
理工类 3129 上海工程技术大学 35 505 111 117 90
理工类 3130 上海杉达学院 9 472 104 96 108
理工类 3131 上海政法学院 11 514 102 87 129
理工类 3138 上海视觉艺术学院 4 455 112 80 103
理工类 3139 上海应用技术大学 34 501 96 97 128
理工类 3141 上海应用技术大学(中外合作办学) 11 487 103 112 119
理工类 3142 上海健康医学院 10 462 101 93 101
理工类 3143 上海海关学院 6 521 104 99 123
理工类 3146 上海立信会计金融学院 57 522 106 115 112
理工类 3217 淮阴工学院 15 464 104 107 105
理工类 3220 苏州科技大学 18 500 117 78 118
理工类 3221 江苏警官学院 2 493 105 90 103
理工类 3223 江苏师范大学 7 505 95 100 108
理工类 3225 常熟理工学院 43 472 103 88 124
理工类 3226 南京审计大学 14 523 110 112 122
理工类 3237 徐州医科大学 20 503 98 95 122
理工类 3238 南通大学 18 498 110 113 126
理工类 3240 南京工程学院 48 499 105 101 113
理工类 3243 淮海工学院 30 476 105 85 112
理工类 3244 盐城工学院 5 460 110 104 110
理工类 3249 无锡太湖学院 8 442 92 95 100
理工类 3250 徐州工程学院 4 465 107 81 113
理工类 3262 南京晓庄学院 10 475 103 98 100
理工类 3264 江苏理工学院 12 483 104 97 110
理工类 3271 南京特殊教育师范学院 4 453 110 98 117
理工类 3273 金陵科技学院 12 493 105 114 45
理工类 3302 浙江中医药大学 18 498 108 95 127
理工类 3304 湖州师范学院 7 471 106 87 118
理工类 3305 绍兴文理学院 20 462 103 71 138
理工类 3306 浙江工商大学 5 522 104 112 126
理工类 3307 中国计量大学 30 513 114 90 124
理工类 3311 温州医科大学 17 507 102 100 121
理工类 3312 浙江农林大学 26 496 104 94 121
理工类 3313 浙江海洋大学 20 493 114 108 117
理工类 3315 嘉兴学院 52 486 103 100 108
理工类 3319 温州大学 25 502 106 103 109
理工类 3320 浙江科技学院 22 499 107 104 74
理工类 3321 台州学院 75 456 91 101 62
理工类 3322 浙江财经大学 5 522 104 111 115
理工类 3323 杭州师范大学 40 508 111 108 121
理工类 3325 浙江传媒学院 25 500 109 102 127
理工类 3329 丽水学院 43 466 102 84 93
理工类 3332 浙江万里学院 15 451 106 70 108
理工类 3336 宁波工程学院 35 484 101 88 112
理工类 3340 浙江水利水电学院 10 468 108 101 126
理工类 3365 宁波大红鹰学院 6 424      
理工类 3380 浙江越秀外国语学院 14 456 102 97 106
理工类 3386 衢州学院 20 440 102 75 112
理工类 3406 安徽中医药大学 30 474 93 92 115
理工类 3407 安徽医科大学 10 502 110 92 97
理工类 3408 淮北师范大学 12 470 112 85 113
理工类 3409 安徽财经大学 16 507 108 112 95
理工类 3410 合肥学院 30 468 113 97 95
理工类 3411 安徽理工大学 50 483 99 100 76
理工类 3412 安徽工业大学 35 493 114 91 133
理工类 3413 安徽农业大学 51 474 106 93 112
理工类 3416 安徽工程大学 70 472 98 104 97
理工类 3417 安徽师范大学 22 487 111 109 129
理工类 3418 安徽科技学院 21 457 108 119 100
理工类 3419 安徽建筑大学 64 482 111 110 107
理工类 3422 合肥师范学院 25 449 101 88 127
理工类 3425 黄山学院 5 425 102 92 97
理工类 3426 蚌埠医学院 10 451 102 95 98
理工类 3448 安徽信息工程学院 20 426 101 101 98
理工类 3458 蚌埠学院 10 433 105 104 92
理工类 3463 池州学院 14 430 112 83 83
理工类 3506 福建医科大学 10 512 120 116 124
理工类 3507 集美大学 33 505 99 113 97
理工类 3509 福建师范大学 19 508 113 91 128
理工类 3510 厦门理工学院 28 502 93 113 121
理工类 3512 闽南师范大学 29 474 101 97 128
理工类 3513 福建工程学院 69 483 107 89 110
理工类 3514 莆田学院 3 424      
理工类 3515 泉州师范学院 44 462 111 71 138
理工类 3516 福建农林大学 29 464 104 78 128
理工类 3517 闽江学院 11 481 104 115 61
理工类 3518 福建中医药大学 11 498 103 99 101
理工类 3520 三明学院 32 449 104 95 75
理工类 3521 厦门工学院 17 430 94 92 41
理工类 3525 武夷学院 6 461 105 103 106
理工类 3526 龙岩学院 7 447 95 103 90
理工类 3535 厦门理工学院(中外合作办学) 28 481 108 102 106
理工类 3551 三明学院(中外合作办学) 12 424      
理工类 3572 厦门医学院 15 458 105 93 94
理工类 3575 福建江夏学院 21 465 98 87 114
理工类 3587 厦门华厦学院 14 424      
理工类 3599 福州外语外贸学院 10 424      
理工类 3602 南昌师范学院 4 450 94 86 91
理工类 3605 南昌航空大学 37 500 109 97 104
理工类 3606 景德镇陶瓷大学 42 455 116 100 102
理工类 3607 东华理工大学 24 491 105 106 116
理工类 3608 江西理工大学 50 488 120 103 121
理工类 3609 宜春学院 7 464 97 105 115
理工类 3610 江西师范大学 30 503 109 111 116
理工类 3611 赣南师范大学 21 468 108 85 126
理工类 3612 江西农业大学 75 475 117 70 104
理工类 3613 江西中医药大学 32 488 83 99 118
理工类 3614 上饶师范学院 11 431 102 72 120
理工类 3615 井冈山大学 63 465 102 91 90
理工类 3618 江西科技师范大学 32 471 109 75 122
理工类 3619 九江学院 13 450 104 100 117
理工类 3620 赣南医学院 18 484 93 116 123
理工类 3635 南昌工程学院 34 475 101 85 101
理工类 3639 江西科技学院 18 427 99 122 46
理工类 3640 新余学院 8 435 101 100 55
理工类 3641 萍乡学院 12 435 98 87 108
理工类 3643 江西工程学院 12 428 99 95 84
理工类 3645 南昌理工学院 52 430 90 99 85
理工类 3656 江西应用科技学院 3 426 94 90 83
理工类 3665 南昌工学院 4 427 95 83 88
理工类 3670 江西服装学院 2 435 87 106 103
理工类 3703 山东政法学院 17 486 91 100 99
理工类 3707 山东农业大学 67 461 102 93 70
理工类 3708 山东理工大学 46 493 107 108 110
理工类 3709 济宁医学院 55 466 97 104 111
理工类 3714 山东工商学院 58 474 98 85 97
理工类 3715 山东中医药大学 8 489 102 94 111
理工类 3717 青岛理工大学 98 499 107 93 116
理工类 3718 烟台大学 39 498 102 86 111
理工类 3722 临沂大学 24 466 103 90 82
理工类 3723 潍坊学院 23 446 93 86 97
理工类 3724 德州学院 5 427 108 84 108
理工类 3727 滨州医学院 8 487 98 83 136
理工类 3728 菏泽学院 8 430 101 103 92
理工类 3729 枣庄学院 10 429 94 92 90
理工类 3730 鲁东大学 34 469 100 124 95
理工类 3731 齐鲁工业大学 60 468 102 99 85
理工类 3732 山东交通学院 21 470 110 96 103
理工类 3733 山东财经大学 36 501 88 112 107
理工类 3734 泰山学院 15 433 98 95 99
理工类 3735 聊城大学 10 471 109 93 124
理工类 3736 泰山医学院 25 472 102 94 90
理工类 3737 青岛农业大学 20 468 95 87 111
理工类 3738 山东建筑大学 33 486 99 97 92
理工类 3739 山东工艺美术学院 16 424 93 80 97
理工类 3740 潍坊医学院 20 481 98 99 113
理工类 3745 山东管理学院 10 460 110 99 66
理工类 3750 曲阜师范大学 38 473 107 108 101
理工类 3751 滨州学院 3 437 109 76 103
理工类 3763 山东青年政治学院 10 443 115 83 87
理工类 3770 山东英才学院 12 424      
理工类 3791 青岛工学院 40 424      
理工类 3796 齐鲁医药学院 3 424      
理工类 4102 河南城建学院 72 433 105 84 117
理工类 4103 华北水利水电大学 50 493 97 97 119
理工类 4105 郑州轻工业学院 38 459 104 88 83
理工类 4106 河南科技大学 90 483 108 106 99
理工类 4107 郑州航空工业管理学院 95 466 104 96 93
理工类 4108 河南工业大学 93 484 96 113 112
理工类 4109 河南理工大学 63 486 94 91 105
理工类 4110 信阳师范学院 5 445 90 103 110
理工类 4111 中原工学院 48 460 103 90 111
理工类 4112 南阳理工学院 37 452 95 93 106
理工类 4113 黄河科技学院 10 424      
理工类 4114 河南师范大学 17 472 104 83 116
理工类 4116 河南中医药大学 13 473 108 104 101
理工类 4117 新乡医学院 13 491 104 97 106
理工类 4118 商丘师范学院 10 442 93 67 115
理工类 4119 南阳师范学院 25 430 103 94 102
理工类 4120 洛阳师范学院 7 441 94 94 107
理工类 4123 河南理工大学(中外合作办学) 12 461 100 85 116
理工类 4125 周口师范学院 30 432 105 82 120
理工类 4126 安阳师范学院 7 437 98 79 64
理工类 4127 河南农业大学 30 467 94 82 94
理工类 4128 许昌学院 28 431 92 79 108
理工类 4133 平顶山学院 25 426 91 95 66
理工类 4137 洛阳理工学院 62 456 96 97 66
理工类 4138 安阳工学院 6 433 96 97 89
理工类 4145 新乡学院 18 434 90 101 102
理工类 4146 郑州工业应用技术学院 3 424      
理工类 4149 郑州师范学院 2 443 106 83 97
理工类 4152 黄淮学院 7 426 106 78 92
理工类 4158 河南财经政法大学 31 493 123 92 136
理工类 4160 郑州工商学院 9 424      
理工类 4170 河南工程学院 32 451 111 84 93
理工类 4184 河南工业大学(中外合作办学) 16 451 95 105 112
理工类 4185 中原工学院(中外合作办学) 28 424      
理工类 4205 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 5 427 93 81 87
理工类 4214 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 23 435 109 78 106
理工类 4218 武汉体育学院 17 450 108 89 113
理工类 4219 中南民族大学(非汉族) 210 483 106 102 115
理工类 4219 中南民族大学(汉族) 113 502 112 104 109
理工类 4220 长江大学 45 497 104 117 88
理工类 4225 武昌工学院 24 430 98 100 63
理工类 4228 武汉纺织大学 22 488 106 88 103
理工类 4229 湖北汽车工业学院 10 486 101 102 96
理工类 4230 武汉轻工大学 45 499 103 98 118
理工类 4231 湖北民族学院 10 458 95 95 102
理工类 4236 湖北科技学院 34 468 111 88 122
理工类 4237 湖北师范大学 18 480 107 106 54
理工类 4238 湖北中医药大学 47 492 105 98 127
理工类 4239 湖北医药学院 10 496 105 100 123
理工类 4240 文华学院 57 434 99 101 63
理工类 4250 湖北经济学院 12 502 100 107 105
理工类 4251 湖北第二师范学院 5 474 103 83 77
理工类 4252 江汉大学 5 477 112 91 109
理工类 4254 武汉商学院 11 481 106 95 103
理工类 4257 湖北理工学院 21 479 98 105 109
理工类 4259 荆楚理工学院 5 444 102 83 88
理工类 4264 湖北工程学院 10 477 100 114 71
理工类 4265 湖北文理学院 15 453 98 76 120
理工类 4277 武汉生物工程学院 35 430 90 91 85
理工类 4310 湖南工业大学 2400 486 98 110 106
理工类 4314 湖南商学院 1859 494 118 88 125
理工类 4315 吉首大学 1802 476 99 100 119
理工类 4316 衡阳师范学院 1378 455 92 94 70
理工类 4317 湖南理工学院 2036 469 99 93 112
理工类 4318 湖南文理学院 2076 451 91 104 87
理工类 4319 湖南工程学院 2274 461 98 98 127
理工类 4320 湖南城市学院 2359 441 104 74 108
理工类 4321 邵阳学院 2205 435 99 102 83
理工类 4322 湖南科技学院 1515 439 105 98 65
理工类 4323 怀化学院 1536 433 89 109 69
理工类 4326 湘南学院 1507 452 104 94 106
理工类 4333 湖南人文科技学院 1834 431 94 90 74
理工类 4337 长沙学院 1819 471 107 99 128
理工类 4338 湖南医药学院 1248 440 95 99 83
理工类 4339 湖南涉外经济学院 1416 424      
理工类 4342 湖南女子学院 516 432 108 99 75
理工类 4343 湖南警察学院 354 450 108 67 125
理工类 4344 湖南财政经济学院 1497 480 108 86 127
理工类 4345 长沙师范学院 685 456 109 90 111
理工类 4348 湖南第一师范学院 397 490 107 98 123
理工类 4351 湖南工学院 2395 442 105 94 93
理工类 4360 长沙医学院 1695 424      
理工类 4362 湖南交通工程学院 1351 424      
理工类 4365 湖南工程学院(中外合作办学) 78 429 95 95 64
理工类 4393 邵阳学院(中外合作办学) 147 424      
理工类 4394 湖南文理学院(中外合作办学) 160 424      
理工类 4395 湖南涉外经济学院(中外合作办学) 50 424      
理工类 4414 东莞理工学院 10 506 105 107 80
理工类 4415 广东海洋大学 10 498 115 100 137
理工类 4416 广州体育学院 6 438 105 81 93
理工类 4417 广东财经大学 2 520 116 97 116
理工类 4418 广州美术学院 6 510 121 107 129
理工类 4419 佛山科学技术学院 28 467 110 92 112
理工类 4420 岭南师范学院 18 466 104 92 123
理工类 4422 嘉应学院 5 435 109 78 116
理工类 4423 广东石油化工学院 27 471 96 107 89
理工类 4424 广东技术师范学院 10 495 101 108 104
理工类 4425 五邑大学 29 491 98 96 109
理工类 4429 韶关学院 15 450 104 102 84
理工类 4430 惠州学院 6 479 114 95 117
理工类 4432 仲恺农业工程学院 15 475 90 96 83
理工类 4433 广东医科大学 10 499 102 100 107
理工类 4434 广东警官学院 2 504 90 107 124
理工类 4441 广州航海学院 6 479 104 92 115
理工类 4442 广东金融学院 8 515 111 119 117
理工类 4446 广东白云学院 16 432 103 73 77
理工类 4451 广州商学院 16 471 99 91 85
理工类 4455 广东药科大学 22 501 105 98 112
理工类 4457 广东培正学院 10 445 103 69 109
理工类 4478 广东东软学院 14 427 97 87 110
理工类 4481 韩山师范学院 17 445 87 108 56
理工类 4492 广州工商学院 5 428 104 88 123
理工类 4494 广东科技学院 5 437 91 92 108
理工类 4503 桂林理工大学 51 484 103 97 110
理工类 4504 桂林电子科技大学 54 502 98 84 127
理工类 4505 桂林理工大学(中外合作办学) 4 461 106 103 110
理工类 4507 广西科技大学 42 474 99 101 93
理工类 4508 广西民族大学 29 472 119 79 112
理工类 4509 广西师范大学 27 502 101 99 113
理工类 4510 桂林医学院 50 491 90 113 108
理工类 4511 广西医科大学 14 490 86 121 57
理工类 4512 广西师范学院 24 463 95 111 108
理工类 4513 玉林师范学院 10 436 111 86 84
理工类 4514 广西中医药大学 27 483 110 98 105
理工类 4515 右江民族医学院 30 452 108 97 86
理工类 4516 广西师范学院(中外合作办学) 6 429 102 89 111
理工类 4517 广西科技大学(中外合作办学) 15 424      
理工类 4530 桂林航天工业学院 56 460 92 97 89
理工类 4531 桂林旅游学院 11 439 107 85 91
理工类 4533 南宁学院 8 427 112 76 121
理工类 4538 广西财经学院 31 479 101 102 112
理工类 4540 钦州学院 36 432 99 103 90
理工类 4541 梧州学院 10 432 102 91 85
理工类 4542 广西科技师范学院 33 432 100 90 108
理工类 4544 河池学院 9 430 101 67 117
理工类 4549 广西民族师范学院 28 435 91 100 86
理工类 4564 北海艺术设计学院 13 424      
理工类 4580 广西外国语学院 34 428 115 83 96
理工类 4585 钦州学院(中外合作办学) 6 426 97 86 109
理工类 4602 海南医学院 39 490 107 96 81
理工类 4604 海南热带海洋学院 37 453 105 92 109
理工类 4605 海南师范大学 101 481 103 98 119
理工类 4630 三亚学院 10 427 103 89 113
理工类 4631 海口经济学院 37 424 105 86 115
理工类 4671 琼台师范学院 3 443 100 90 116
理工类 4730 湖南工学院(中外合作办学) 80 424      
理工类 4745 湖南应用技术学院 575 424      
理工类 4757 湖南信息学院 918 424      
理工类 4765 湖南人文科技学院(中外合作办学) 7 426 95 72 115
理工类 4777 湖南商学院(中外合作办学) 84 464 92 101 111
理工类 4778 湖南财政经济学院(中外合作办学) 70 461 83 91 104
理工类 4819 济宁学院 5 425 104 83 108
理工类 4821 武昌理工学院 9 425 73 86 106
理工类 4827 武汉东湖学院 20 440 100 82 132
理工类 4830 武汉工商学院 19 441 102 92 94
理工类 4831 湖北商贸学院 5 424 104 88 112
理工类 4835 武汉学院 21 438 99 75 140
理工类 4837 汉口学院 25 427 100 84 80
理工类 4838 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 18 426 106 100 63
理工类 4840 武汉设计工程学院 12 426 91 103 105
理工类 4863 山东协和学院 5 424      
理工类 4893 广州商学院(中外合作办学) 2 424      
理工类 4897 广东理工学院 3 439 100 90 115
理工类 4902 南昌航空大学(中外合作办学) 9 464 98 101 108
理工类 4903 长江大学(中外合作办学) 7 437 94 108 94
理工类 4906 南阳理工学院(中外合作办学) 3 424      
理工类 5008 重庆医科大学 20 503 116 99 126
理工类 5011 重庆理工大学 28 504 111 101 130
理工类 5013 重庆工商大学 51 502 113 104 115
理工类 5014 重庆三峡学院 24 467 103 106 115
理工类 5015 四川美术学院 2 502 117 97 104
理工类 5016 重庆师范大学 12 494 112 96 84
理工类 5018 四川外国语大学 10 521 105 106 117
理工类 5019 重庆文理学院 32 478 99 91 105
理工类 5020 长江师范学院 31 458 98 102 124
理工类 5022 重庆科技学院 60 478 108 105 93
理工类 5023 重庆第二师范学院 6 470 103 89 132
理工类 5031 重庆工商大学(中外合作办学) 4 475 109 92 98
理工类 5108 成都中医药大学 18 500 107 91 111
理工类 5109 乐山师范学院 24 430 104 87 89
理工类 5112 西南民族大学(非汉族) 113 474 108 102 112
理工类 5112 西南民族大学(汉族) 60 497 109 100 100
理工类 5114 西南石油大学 25 485 101 71 112
理工类 5115 成都信息工程大学 55 502 109 94 108
理工类 5116 中国民用航空飞行学院 18 501 108 113 105
理工类 5117 西南科技大学 43 487 112 90 97
理工类 5118 四川理工学院 28 468 104 109 88
理工类 5119 西华大学 18 492 98 102 107
理工类 5120 西南医科大学 6 477 109 97 107
理工类 5121 成都医学院 10 462 94 93 117
理工类 5123 西华师范大学 11 479 92 113 93
理工类 5125 成都学院 23 477 104 94 101
理工类 5126 宜宾学院 25 438 107 76 126
理工类 5127 川北医学院 29 490 97 109 92
理工类 5128 攀枝花学院 12 437 90 101 93
理工类 5129 绵阳师范学院 5 441 96 103 107
理工类 5130 西昌学院 10 431 90 88 79
理工类 5137 四川工商学院 8 429 108 94 73
理工类 5138 成都文理学院 5 431 101 100 99
理工类 5147 成都工业学院 12 479 108 97 87
理工类 5152 四川文理学院 10 438 98 91 122
理工类 5158 成都东软学院 18 427 86 105 68
理工类 5185 四川电影电视学院 1 424      
理工类 5187 成都师范学院 10 467 90 98 114
理工类 5203 贵州财经大学 16 492 109 105 96
理工类 5204 遵义医学院 42 500 103 94 106
理工类 5205 贵州医科大学 14 501 103 92 119
理工类 5206 贵阳中医学院 13 462 109 99 109
理工类 5207 贵州民族大学 15 467 100 96 106
理工类 5208 贵州师范大学 2 489 113 91 126
理工类 5209 黔南民族师范学院 8 430 104 73 126
理工类 5212 贵州理工学院 28 459 113 87 74
理工类 5213 贵州师范学院 10 446 103 102 111
理工类 5215 贵阳学院 10 449 105 102 93
理工类 5240 铜仁学院 12 430 84 90 55
理工类 5243 贵州商学院 6 442 102 97 115
理工类 5246 安顺学院 3 430 110 63 109
理工类 5254 六盘水师范学院 4 432 100 92 88
理工类 5261 兴义民族师范学院 2 429 96 105 62
理工类 5305 昆明理工大学 96 502 102 101 110
理工类 5306 云南农业大学 36 468 113 100 117
理工类 5308 昆明医科大学 13 499 104 99 99
理工类 5309 西南林业大学 53 470 105 109 89
理工类 5310 云南民族大学 10 471 94 86 116
理工类 5311 云南师范大学 22 499 105 106 112
理工类 5312 云南财经大学 72 491 97 108 106
理工类 5313 普洱学院 5 430 98 96 88
理工类 5314 云南中医学院 16 482 93 111 109
理工类 5315 玉溪师范学院 6 434 104 81 97
理工类 5316 大理大学 26 478 87 98 116
理工类 5317 楚雄师范学院 19 430 116 82 101
理工类 5318 曲靖师范学院 10 447 97 96 91
理工类 5319 昆明学院 19 462 98 71 128
理工类 5321 红河学院 18 431 89 97 98
理工类 5322 云南警官学院 2 440 94 88 102
理工类 5332 云南农业大学(中外合作办学) 2 437 123 76 102
理工类 5361 文山学院 5 424      
理工类 5363 保山学院 8 430 79 89 78
理工类 5371 云南经济管理学院 5 424      
理工类 5401 西藏大学 34 453 100 93 93
理工类 5405 西藏民族大学 34 434 99 84 104
理工类 6115 陕西学前师范学院 10 429 104 97 103
