设为首页 加入收藏

TOP

2018江西高考本科提前批艺术类平行志愿投档分数线
2018-07-19 16:01:17 来源:网络整理 作者:长沙艺考网 【 】 浏览:178次 评论:0
2018江西高考本科提前批艺术类平行志愿投档分数线
2018-07-19 11:42:27 来源:新东方在线

  

2018江西高考本科提前批艺术类平行志愿投档分数线

提前批本科高校艺术类平行志愿投档情况统计表
统计时间:2018年7月17日21时
序号 科类 专业组 院校
     代号
院校名称 投档
     分数线
最低排名
1 艺术(文) 美术与设计学类 0381 安徽师范大学 526.72 1583
2 艺术(文) 美术与设计学类 0421 福建师范大学 552.97 388
3 艺术(文) 美术与设计学类 0461 山东师范大学 537.42 901
4 艺术(文) 美术与设计学类 0541 华中师范大学▲ 561.69 214
5 艺术(文) 美术与设计学类 0542 湖北师范大学 531.98 1199
6 艺术(文) 美术与设计学类 0771 重庆师范大学 539.59 804
7 艺术(文) 美术与设计学类 0772 西南大学▲ 563.50 186
8 艺术(文) 美术与设计学类 0791 四川师范大学 542.80 682
9 艺术(文) 美术与设计学类 0851 云南师范大学 537.55 896
10 艺术(文) 美术与设计学类 0941 青海师范大学 518.25 2310
11 艺术(文) 美术与设计学类 1047 天津财经大学 535.55 995
12 艺术(文) 美术与设计学类 1223 长春理工大学 527.52 1510
13 艺术(文) 美术与设计学类 1294 上海理工大学 553.63 365
14 艺术(文) 美术与设计学类 1312 东南大学★ 581.23 43
15 艺术(文) 美术与设计学类 1352 宁波大学 548.22 510
16 艺术(文) 美术与设计学类 1356 浙江工商大学 548.29 504
17 艺术(文) 美术与设计学类 1383 安徽大学▲ 553.50 371
18 艺术(文) 美术与设计学类 1421 厦门大学★ 590.75 18
19 艺术(文) 美术与设计学类 1422 福州大学▲ 558.10 276
20 艺术(文) 美术与设计学类 1545 武汉理工大学▲ 561.12 227
21 艺术(文) 美术与设计学类 1546 中国地质大学(武汉)▲ 562.15 206
22 艺术(文) 美术与设计学类 1602 中南大学★ 574.35 84
23 艺术(文) 美术与设计学类 1667 广东外语外贸大学 550.93 429
24 艺术(文) 美术与设计学类 1721 广西大学▲ 547.62 527
25 艺术(文) 美术与设计学类 1771 重庆大学★ 558.82 262
26 艺术(文) 美术与设计学类 1794 四川大学★ 570.75 112
27 艺术(文) 美术与设计学类 1795 四川农业大学▲ 549.05 478
28 艺术(文) 美术与设计学类 1831 贵州大学▲ 538.43 855
29 艺术(文) 美术与设计学类 1875 西安建筑科技大学 532.98 1133
30 艺术(文) 美术与设计学类 1982 石河子大学▲ 505.22 3724
31 艺术(文) 美术与设计学类 2011 北京工商大学 544.33 633
32 艺术(文) 美术与设计学类 2016 北京联合大学 540.20 779
33 艺术(文) 美术与设计学类 2042 天津科技大学 539.33 817
34 艺术(文) 美术与设计学类 2046 天津商业大学 532.19 1187
35 艺术(文) 美术与设计学类 2048 天津城建大学 523.05 1869
36 艺术(文) 美术与设计学类 2072 河北地质大学 522.39 1926
37 艺术(文) 美术与设计学类 2075 廊坊师范学院 505.85 3621
38 艺术(文) 美术与设计学类 2076 河北科技师范学院 508.62 3291
39 艺术(文) 美术与设计学类 2078 华北科技学院 512.22 2872
40 艺术(文) 美术与设计学类 2082 邢台学院 497.52 4755
41 艺术(文) 美术与设计学类 2087 唐山师范学院 503.15 3995
42 艺术(文) 美术与设计学类 2089 衡水学院 500.85 4298
43 艺术(文) 美术与设计学类 2092 保定学院 499.68 4454
44 艺术(文) 美术与设计学类 2132 太原科技大学 520.12 2154
45 艺术(文) 美术与设计学类 2134 太原工业学院 504.85 3767
46 艺术(文) 美术与设计学类 2135 山西农业大学 520.49 2118
47 艺术(文) 美术与设计学类 2137 山西财经大学 523.23 1846
48 艺术(文) 美术与设计学类 2141 运城学院 495.22 5066
49 艺术(文) 美术与设计学类 2147 山西传媒学院 506.32 3555
50 艺术(文) 美术与设计学类 2175 内蒙古民族大学 508.12 3360
51 艺术(文) 美术与设计学类 2176 赤峰学院 488.58 6031
52 艺术(文) 美术与设计学类 2179 内蒙古科技大学包头师范学院 489.57 5888
53 艺术(文) 美术与设计学类 2192 沈阳航空航天大学 517.03 2421
54 艺术(文) 美术与设计学类 2196 大连大学 533.10 1128
55 艺术(文) 美术与设计学类 2203 沈阳建筑大学 511.19 2989
56 艺术(文) 美术与设计学类 2208 辽东学院 492.83 5409
57 艺术(文) 美术与设计学类 2218 大连艺术学院 508.52 3309
58 艺术(文) 美术与设计学类 2225 通化师范学院 485.95 6384
59 艺术(文) 美术与设计学类 2228 北华大学 518.28 2309
60 艺术(文) 美术与设计学类 2232 吉林工程技术师范学院 484.62 6559
61 艺术(文) 美术与设计学类 2233 吉林建筑大学 517.30 2390
62 艺术(文) 美术与设计学类 2235 白城师范学院 492.23 5500
63 艺术(文) 美术与设计学类 2242 黑龙江工程学院 498.99 4551
64 艺术(文) 美术与设计学类 2246 佳木斯大学 505.92 3615
65 艺术(文) 美术与设计学类 2249 齐齐哈尔大学 505.00 3745
66 艺术(文) 美术与设计学类 2253 牡丹江师范学院 492.27 5496
67 艺术(文) 美术与设计学类 2255 绥化学院 490.30 5782
68 艺术(文) 美术与设计学类 2256 黑河学院 485.88 6391
69 艺术(文) 美术与设计学类 2281 上海师范大学 553.55 367
70 艺术(文) 美术与设计学类 2287 上海工程技术大学 542.35 699
71 艺术(文) 美术与设计学类 2291 上海商学院 530.53 1300
72 艺术(文) 美术与设计学类 2318 南京工程学院 528.69 1427
73 艺术(文) 美术与设计学类 2321 苏州科技大学 545.57 583
74 艺术(文) 美术与设计学类 2329 常州工学院 518.90 2260
75 艺术(文) 美术与设计学类 2331 金陵科技学院 521.42 2038
76 艺术(文) 美术与设计学类 2334 南京晓庄学院 520.60 2103
77 艺术(文) 美术与设计学类 2351 杭州电子科技大学 550.53 443
78 艺术(文) 美术与设计学类 2355 浙江农林大学 536.95 926
79 艺术(文) 美术与设计学类 2359 绍兴文理学院 522.19 1948
80 艺术(文) 美术与设计学类 2363 浙江传媒学院 544.45 628
81 艺术(文) 美术与设计学类 2364 台州学院 509.95 3145
82 艺术(文) 美术与设计学类 2365 浙江科技学院 529.65 1354
83 艺术(文) 美术与设计学类 2367 杭州师范大学 555.22 336
84 艺术(文) 美术与设计学类 2369 丽水学院 508.35 3330
85 艺术(文) 美术与设计学类 2374 浙江万里学院 499.17 4527
86 艺术(文) 美术与设计学类 2382 安徽工业大学 524.69 1734
87 艺术(文) 美术与设计学类 2389 安徽建筑大学 527.47 1519
88 艺术(文) 美术与设计学类 2391 黄山学院 505.53 3669
89 艺术(文) 美术与设计学类 2393 合肥学院 518.65 2283
90 艺术(文) 美术与设计学类 2400 宿州学院 504.02 3874
91 艺术(文) 美术与设计学类 2401 安徽工程大学 521.55 2021
92 艺术(文) 美术与设计学类 2422 福建工程学院 518.42 2294
93 艺术(文) 美术与设计学类 2427 集美大学 547.53 531
94 艺术(文) 美术与设计学类 2429 莆田学院 506.72 3506
95 艺术(文) 美术与设计学类 2438 武夷学院 506.97 3481
96 艺术(文) 美术与设计学类 2461 烟台大学 522.95 1880
97 艺术(文) 美术与设计学类 2463 青岛大学 540.85 750
98 艺术(文) 美术与设计学类 2465 青岛理工大学 526.30 1606
99 艺术(文) 美术与设计学类 2472 潍坊学院 504.15 3858
100 艺术(文) 美术与设计学类 2473 聊城大学 522.27 1938
101 艺术(文) 美术与设计学类 2486 山东理工大学 527.62 1499
102 艺术(文) 美术与设计学类 2489 曲阜师范大学 525.77 1642
103 艺术(文) 美术与设计学类 2501 华北水利水电大学 520.38 2135
104 艺术(文) 美术与设计学类 2502 河南理工大学 527.55 1507
105 艺术(文) 美术与设计学类 2504 河南工业大学 526.05 1624
106 艺术(文) 美术与设计学类 2512 许昌学院 500.15 4398
107 艺术(文) 美术与设计学类 2513 信阳师范学院 509.42 3203
108 艺术(文) 美术与设计学类 2514 安阳师范学院 503.05 4010
109 艺术(文) 美术与设计学类 2515 洛阳师范学院 510.63 3069
110 艺术(文) 美术与设计学类 2518 郑州航空工业管理学院 507.60 3411
111 艺术(文) 美术与设计学类 2519 河南城建学院 499.07 4540
112 艺术(文) 美术与设计学类 2520 周口师范学院 500.38 4370
113 艺术(文) 美术与设计学类 2521 南阳师范学院 504.10 3864
114 艺术(文) 美术与设计学类 2522 南阳理工学院 503.29 3980
115 艺术(文) 美术与设计学类 2523 安阳工学院 497.99 4686

116 艺术(文) 美术与设计学类 2524 黄淮学院 495.07 5087
117 艺术(文) 美术与设计学类 2525 平顶山学院 492.98 5392
118 艺术(文) 美术与设计学类 2528 洛阳理工学院 505.39 3698
119 艺术(文) 美术与设计学类 2529 河南工程学院 505.70 3636
120 艺术(文) 美术与设计学类 2542 武汉纺织大学 527.52 1514
121 艺术(文) 美术与设计学类 2544 湖北工业大学 546.62 548
122 艺术(文) 美术与设计学类 2547 黄冈师范学院 513.90 2715
123 艺术(文) 美术与设计学类 2548 长江大学 531.39 1234
124 艺术(文) 美术与设计学类 2550 湖北文理学院 497.13 4809
125 艺术(文) 美术与设计学类 2551 武汉体育学院 515.52 2555
126 艺术(文) 美术与设计学类 2553 湖北工程学院 516.45 2464
127 艺术(文) 美术与设计学类 2554 湖北科技学院 508.59 3297
128 艺术(文) 美术与设计学类 2558 三峡大学 529.50 1365
129 艺术(文) 美术与设计学类 2559 湖北经济学院 519.07 2249
130 艺术(文) 美术与设计学类 2560 湖北理工学院 514.85 2620
131 艺术(文) 美术与设计学类 2564 荆楚理工学院 503.72 3928
132 艺术(文) 美术与设计学类 2605 衡阳师范学院 512.17 2876
133 艺术(文) 美术与设计学类 2613 湖南科技大学 533.19 1122
134 艺术(文) 美术与设计学类 2615 邵阳学院 498.45 4618
135 艺术(文) 美术与设计学类 2616 湖南科技学院 495.50 5034
136 艺术(文) 美术与设计学类 2620 湖南人文科技学院 503.55 3943
137 艺术(文) 美术与设计学类 2663 广东技术师范学院 519.13 2238
138 艺术(文) 美术与设计学类 2664 广东财经大学 543.08 669
139 艺术(文) 美术与设计学类 2666 广东工业大学 551.39 421
140 艺术(文) 美术与设计学类 2667 广州大学 549.60 460
141 艺术(文) 美术与设计学类 2671 嘉应学院 509.33 3213
142 艺术(文) 美术与设计学类 2673 五邑大学 532.40 1168
143 艺术(文) 美术与设计学类 2674 佛山科学技术学院 513.67 2734
144 艺术(文) 美术与设计学类 2677 韩山师范学院 514.55 2648
145 艺术(文) 美术与设计学类 2682 北京师范大学珠海分校 529.07 1395
146 艺术(文) 美术与设计学类 2721 广西科技大学 519.97 2169
147 艺术(文) 美术与设计学类 2722 桂林电子科技大学 521.68 2000
148 艺术(文) 美术与设计学类 2723 桂林理工大学 523.59 1815
149 艺术(文) 美术与设计学类 2729 玉林师范学院 501.48 4215
150 艺术(文) 美术与设计学类 2731 广西财经学院 512.68 2838
151 艺术(文) 美术与设计学类 2732 河池学院 493.10 5383
152 艺术(文) 美术与设计学类 2733 梧州学院 491.33 5637
153 艺术(文) 美术与设计学类 2736 百色学院 495.85 4983
154 艺术(文) 美术与设计学类 2754 海南热带海洋学院 510.65 3065
155 艺术(文) 美术与设计学类 2772 重庆交通大学 540.73 757
156 艺术(文) 美术与设计学类 2775 重庆工商大学 530.79 1278
157 艺术(文) 美术与设计学类 2777 重庆文理学院 519.78 2184
158 艺术(文) 美术与设计学类 2793 西南科技大学 527.00 1560
159 艺术(文) 美术与设计学类 2794 成都信息工程大学 527.93 1485
160 艺术(文) 美术与设计学类 2798 西华师范大学 529.45 1369
161 艺术(文) 美术与设计学类 2802 攀枝花学院 498.35 4636
162 艺术(文) 美术与设计学类 2803 四川理工学院 515.18 2586
163 艺术(文) 美术与设计学类 2804 宜宾学院 500.45 4355
164 艺术(文) 美术与设计学类 2805 绵阳师范学院 503.49 3953
165 艺术(文) 美术与设计学类 2807 西华大学 531.57 1219
166 艺术(文) 美术与设计学类 2808 西南民族大学 532.02 1195
167 艺术(文) 美术与设计学类 2811 四川文理学院 513.03 2799
168 艺术(文) 美术与设计学类 2814 西昌学院 496.02 4958
169 艺术(文) 美术与设计学类 2831 贵州师范学院 502.33 4099
170 艺术(文) 美术与设计学类 2835 贵州民族大学 515.07 2597
171 艺术(文) 美术与设计学类 2841 贵阳学院 505.47 3684
172 艺术(文) 美术与设计学类 2842 安顺学院 494.57 5158
173 艺术(文) 美术与设计学类 2844 铜仁学院 491.35 5636
174 艺术(文) 美术与设计学类 2853 西南林业大学 525.02 1706
175 艺术(文) 美术与设计学类 2855 云南农业大学 523.23 1845
176 艺术(文) 美术与设计学类 2856 玉溪师范学院 502.95 4021
177 艺术(文) 美术与设计学类 2861 大理大学 522.25 1940
178 艺术(文) 美术与设计学类 2862 红河学院 494.43 5181
179 艺术(文) 美术与设计学类 2863 昆明学院 513.40 2766
180 艺术(文) 美术与设计学类 2873 西安工程大学 523.15 1858
181 艺术(文) 美术与设计学类 2874 西安科技大学 530.62 1291
182 艺术(文) 美术与设计学类 2875 西安石油大学 520.88 2082
183 艺术(文) 美术与设计学类 2878 西安外国语大学 532.47 1164
184 艺术(文) 美术与设计学类 2884 宝鸡文理学院 494.60 5152
185 艺术(文) 美术与设计学类 2887 榆林学院 494.55 5163
186 艺术(文) 美术与设计学类 2893 安康学院 492.80 5415
187 艺术(文) 美术与设计学类 2923 兰州工业学院 493.79 5297
188 艺术(文) 美术与设计学类 2928 西北民族大学 519.77 2186
189 艺术(文) 美术与设计学类 2933 兰州财经大学 518.18 2317
190 艺术(文) 美术与设计学类 2963 北方民族大学 513.38 2767
191 艺术(文) 美术与设计学类 2984 伊犁师范学院 486.55 6318
192 艺术(文) 美术与设计学类 3281 上海视觉艺术学院 530.55 1299
193 艺术(文) 美术与设计学类 3545 武汉设计工程学院 485.05 6494
194 艺术(文) 美术与设计学类 5545 武汉商学院 505.18 3730
195 艺术(文) 美术与设计学类 5751 琼台师范学院 505.27 3712
196 艺术(文) 美术与设计学类 6324 南京特殊教育师范学院 501.59 4201
197 艺术(文) 美术与设计学类 6422 福建江夏学院 516.22 2490
198 艺术(文) 音乐学类 0223 吉林师范大学 157.25 359
199 艺术(文) 音乐学类 0542 湖北师范大学 157.41 353
200 艺术(文) 音乐学类 0791 四川师范大学 163.43 161
201 艺术(文) 音乐学类 0851 云南师范大学 160.05 245
202 艺术(文) 音乐学类 0871 陕西师范大学▲ 171.34 31
203 艺术(文) 音乐学类 1245 东北石油大学 147.73 1042
204 艺术(文) 音乐学类 1421 厦门大学★ 174.83 12
205 艺术(文) 音乐学类 1721 广西大学▲ 161.99 199
206 艺术(文) 音乐学类 1831 贵州大学▲ 159.05 287
207 艺术(文) 音乐学类 2075 廊坊师范学院 146.61 1136
208 艺术(文) 音乐学类 2082 邢台学院 143.62 1378
209 艺术(文) 音乐学类 2089 衡水学院 143.85 1366
210 艺术(文) 音乐学类 2133 中北大学 154.99 490
211 艺术(文) 音乐学类 2140 长治医学院 143.56 1388
212 艺术(文) 音乐学类 2147 山西传媒学院 148.82 942
213 艺术(文) 音乐学类 2196 大连大学 156.39 403
214 艺术(文) 音乐学类 2218 大连艺术学院 148.07 1003
215 艺术(文) 音乐学类 2228 北华大学 153.63 580
216 艺术(文) 音乐学类 2231 长春师范大学 154.04 556
217 艺术(文) 音乐学类 2235 白城师范学院 143.72 1375
218 艺术(文) 音乐学类 2243 黑龙江大学 152.24 672
219 艺术(文) 音乐学类 2321 苏州科技大学 158.64 306
220 艺术(文) 音乐学类 2334 南京晓庄学院 154.38 521
221 艺术(文) 音乐学类 2340 江苏师范大学 161.05 217
222 艺术(文) 音乐学类 2363 浙江传媒学院 161.28 212
223 艺术(文) 音乐学类 2367 杭州师范大学 167.97 72
224 艺术(文) 音乐学类 2369 丽水学院 149.82 865
225 艺术(文) 音乐学类 2384 淮北师范大学 153.67 574
226 艺术(文) 音乐学类 2391 黄山学院 144.50 1312
227 艺术(文) 音乐学类 2400 宿州学院 145.56 1223
228 艺术(文) 音乐学类 2429 莆田学院 148.23 996

229 艺术(文) 音乐学类 2434 厦门理工学院 155.09 483
230 艺术(文) 音乐学类 2461 烟台大学 157.58 345
231 艺术(文) 音乐学类 2472 潍坊学院 146.34 1159
232 艺术(文) 音乐学类 2474 鲁东大学 155.54 454
233 艺术(文) 音乐学类 2486 山东理工大学 154.78 500
234 艺术(文) 音乐学类 2513 信阳师范学院 148.08 1002
235 艺术(文) 音乐学类 2515 洛阳师范学院 149.55 886
236 艺术(文) 音乐学类 2520 周口师范学院 144.21 1334
237 艺术(文) 音乐学类 2521 南阳师范学院 143.92 1361
238 艺术(文) 音乐学类 2547 黄冈师范学院 147.50 1065
239 艺术(文) 音乐学类 2548 长江大学 151.11 769
240 艺术(文) 音乐学类 2553 湖北工程学院 146.35 1156
241 艺术(文) 音乐学类 2554 湖北科技学院 145.82 1196
242 艺术(文) 音乐学类 2558 三峡大学 156.86 376
243 艺术(文) 音乐学类 2560 湖北理工学院 147.17 1091
244 艺术(文) 音乐学类 2564 荆楚理工学院 141.69 1546
245 艺术(文) 音乐学类 2605 衡阳师范学院 149.38 904
246 艺术(文) 音乐学类 2615 邵阳学院 145.23 1247
247 艺术(文) 音乐学类 2616 湖南科技学院 144.85 1278
248 艺术(文) 音乐学类 2620 湖南人文科技学院 144.86 1277
249 艺术(文) 音乐学类 2667 广州大学 168.05 70
250 艺术(文) 音乐学类 2671 嘉应学院 147.52 1063
251 艺术(文) 音乐学类 2729 玉林师范学院 146.09 1177
252 艺术(文) 音乐学类 2732 河池学院 141.77 1542
253 艺术(文) 音乐学类 2754 海南热带海洋学院 149.48 892
254 艺术(文) 音乐学类 2793 西南科技大学 155.89 434
255 艺术(文) 音乐学类 2798 西华师范大学 156.69 383
256 艺术(文) 音乐学类 2803 四川理工学院 145.36 1240
257 艺术(文) 音乐学类 2804 宜宾学院 143.36 1405
258 艺术(文) 音乐学类 2805 绵阳师范学院 147.58 1058
259 艺术(文) 音乐学类 2808 西南民族大学 160.98 219
260 艺术(文) 音乐学类 2811 四川文理学院 145.61 1217
261 艺术(文) 音乐学类 2817 成都师范学院 154.26 531
262 艺术(文) 音乐学类 2831 贵州师范学院 146.40 1154
263 艺术(文) 音乐学类 2834 贵州财经大学 153.54 587
264 艺术(文) 音乐学类 2835 贵州民族大学 151.80 702
265 艺术(文) 音乐学类 2842 安顺学院 141.27 1591
266 艺术(文) 音乐学类 2844 铜仁学院 143.82 1368
267 艺术(文) 音乐学类 2853 西南林业大学 150.57 799
268 艺术(文) 音乐学类 2856 玉溪师范学院 146.16 1173
269 艺术(文) 音乐学类 2860 曲靖师范学院 146.07 1179
270 艺术(文) 音乐学类 2862 红河学院 144.09 1344
271 艺术(文) 音乐学类 2863 昆明学院 150.13 841
272 艺术(文) 音乐学类 2865 文山学院 142.23 1506
273 艺术(文) 音乐学类 2882 延安大学 148.61 960
274 艺术(文) 音乐学类 2883 咸阳师范学院 145.69 1213
275 艺术(文) 音乐学类 2884 宝鸡文理学院 145.42 1232
276 艺术(文) 音乐学类 2887 榆林学院 142.79 1456
277 艺术(文) 音乐学类 2893 安康学院 142.60 1478
278 艺术(文) 音乐学类 2928 西北民族大学 152.23 673
279 艺术(文) 音乐学类 2963 北方民族大学 150.07 845
280 艺术(文) 音乐学类 5751 琼台师范学院 147.77 1038
281 艺术(文) 舞蹈学 0381 安徽师范大学 155.23 60
282 艺术(文) 舞蹈学 0542 湖北师范大学 152.45 101
283 艺术(文) 舞蹈学 0851 云南师范大学 153.96 77
284 艺术(文) 舞蹈学 1245 东北石油大学 141.89 312
285 艺术(文) 舞蹈学 1721 广西大学▲ 157.55 38
286 艺术(文) 舞蹈学 1831 贵州大学▲ 154.96 62
287 艺术(文) 舞蹈学 2021 首都体育学院 163.44 11
288 艺术(文) 舞蹈学 2075 廊坊师范学院 128.15 757
289 艺术(文) 舞蹈学 2082 邢台学院 129.82 693
290 艺术(文) 舞蹈学 2089 衡水学院 128.14 759
291 艺术(文) 舞蹈学 2253 牡丹江师范学院 132.60 595
292 艺术(文) 舞蹈学 2281 上海师范大学 168.06 3
293 艺术(文) 舞蹈学 2363 浙江传媒学院 157.16 41
294 艺术(文) 舞蹈学 2384 淮北师范大学 145.34 224
295 艺术(文) 舞蹈学 2400 宿州学院 132.93 582
296 艺术(文) 舞蹈学 2493 山东青年政治学院 140.96 337
297 艺术(文) 舞蹈学 2515 洛阳师范学院 137.51 441
298 艺术(文) 舞蹈学 2520 周口师范学院 129.81 696
299 艺术(文) 舞蹈学 2521 南阳师范学院 136.32 477
300 艺术(文) 舞蹈学 2548 长江大学 149.07 142
301 艺术(文) 舞蹈学 2553 湖北工程学院 133.14 571
302 艺术(文) 舞蹈学 2558 三峡大学 151.17 115
303 艺术(文) 舞蹈学 2560 湖北理工学院 136.49 470
304 艺术(文) 舞蹈学 2605 衡阳师范学院 138.09 422
305 艺术(文) 舞蹈学 2615 邵阳学院 134.30 537
306 艺术(文) 舞蹈学 2662 韶关学院 135.72 491
307 艺术(文) 舞蹈学 2663 广东技术师范学院 140.87 340
308 艺术(文) 舞蹈学 2667 广州大学 161.39 17
309 艺术(文) 舞蹈学 2671 嘉应学院 134.33 536
310 艺术(文) 舞蹈学 2672 东莞理工学院 138.13 421
311 艺术(文) 舞蹈学 2673 五邑大学 147.68 163
312 艺术(文) 舞蹈学 2729 玉林师范学院 134.61 524
313 艺术(文) 舞蹈学 2732 河池学院 129.35 712
314 艺术(文) 舞蹈学 2754 海南热带海洋学院 136.17 479
315 艺术(文) 舞蹈学 2798 西华师范大学 148.67 148
316 艺术(文) 舞蹈学 2799 内江师范学院 129.53 704
317 艺术(文) 舞蹈学 2805 绵阳师范学院 136.96 461
318 艺术(文) 舞蹈学 2808 西南民族大学 158.58 31
319 艺术(文) 舞蹈学 2834 贵州财经大学 145.01 234
320 艺术(文) 舞蹈学 2835 贵州民族大学 142.92 287
321 艺术(文) 舞蹈学 2838 黔南民族师范学院 131.76 632
322 艺术(文) 舞蹈学 2856 玉溪师范学院 131.77 631
323 艺术(文) 舞蹈学 2860 曲靖师范学院 133.34 563
324 艺术(文) 舞蹈学 2862 红河学院 129.29 715

325 艺术(文) 舞蹈学 2863 昆明学院 132.71 593
326 艺术(文) 舞蹈学 2883 咸阳师范学院 129.52 705
327 艺术(文) 舞蹈学 2884 宝鸡文理学院 130.09 683
328 艺术(文) 舞蹈学 2887 榆林学院 128.78 742
329 艺术(文) 舞蹈学 2888 西安体育学院 153.39 90
330 艺术(文) 舞蹈学 2928 西北民族大学 143.88 266
331 艺术(文) 舞蹈学 2963 北方民族大学 147.03 181
332 艺术(文) 舞蹈学 6324 南京特殊教育师范学院 132.76 592
333 艺术(文) 体育舞蹈 0542 湖北师范大学 163.80 89
334 艺术(文) 体育舞蹈 2021 首都体育学院 175.00 18
335 艺术(文) 体育舞蹈 2241 哈尔滨体育学院 156.40 146
336 艺术(文) 体育舞蹈 2384 淮北师范大学 159.60 118
337 艺术(文) 体育舞蹈 2508 河南农业大学 160.20 116
338 艺术(文) 体育舞蹈 2521 南阳师范学院 154.40 163
339 艺术(文) 体育舞蹈 2620 湖南人文科技学院 155.80 155
340 艺术(文) 体育舞蹈 2807 西华大学 164.80 83
341 艺术(文) 体育舞蹈 2863 昆明学院 156.00 151
342 艺术(文) 体育舞蹈 2888 西安体育学院 177.40 12
343 艺术(文) 健美操 0851 云南师范大学 173.80 53
344 艺术(文) 健美操 2021 首都体育学院 180.10 22
345 艺术(文) 健美操 2888 西安体育学院 184.60 5
346 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 0043 天津师范大学 520.90 83
347 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 0171 内蒙古师范大学 493.65 200
348 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 0223 吉林师范大学 498.95 167
349 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 0421 福建师范大学 538.88 39
350 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 0461 山东师范大学 510.11 121
351 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 0751 海南师范大学 493.97 194
352 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 0791 四川师范大学 518.78 91
353 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 0851 云南师范大学 501.06 149
354 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 1771 重庆大学★ 558.56 17
355 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 1794 四川大学★ 584.29 3
356 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2089 衡水学院 457.84 444
357 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2147 山西传媒学院 479.18 288
358 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2235 白城师范学院 464.65 387
359 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2281 上海师范大学 543.59 32
360 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2293 上海政法学院 520.79 86
361 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2329 常州工学院 486.73 237
362 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2363 浙江传媒学院 548.04 25
363 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2384 淮北师范大学 494.28 191
364 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2438 武夷学院 466.14 372
365 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2489 曲阜师范大学 499.84 162
366 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2512 许昌学院 457.65 448
367 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2513 信阳师范学院 467.74 359
368 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2515 洛阳师范学院 478.15 292
369 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2520 周口师范学院 457.87 443
370 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2521 南阳师范学院 455.15 469
371 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2522 南阳理工学院 454.72 473
372 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2523 安阳工学院 453.06 492
373 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2524 黄淮学院 458.32 437
374 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2525 平顶山学院 446.07 541
375 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2547 黄冈师范学院 470.28 335
376 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2548 长江大学 514.51 103
377 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2551 武汉体育学院 492.01 212
378 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2554 湖北科技学院 473.35 318
379 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2564 荆楚理工学院 457.68 447
380 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2663 广东技术师范学院 496.98 179
381 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2667 广州大学 532.69 49
382 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2682 北京师范大学珠海分校 497.78 172
383 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2777 重庆文理学院 485.39 246
384 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2804 宜宾学院 452.98 494
385 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2811 四川文理学院 456.83 454
386 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2831 贵州师范学院 466.29 367
387 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2878 西安外国语大学 506.57 132
388 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2879 西北政法大学 510.22 120
389 艺术(文) 戏剧影视文学(广编) 2884 宝鸡文理学院 461.18 417
390 艺术(文) 播音与主持艺术 0381 安徽师范大学 514.80 50
391 艺术(文) 播音与主持艺术 0421 福建师范大学 524.63 34
392 艺术(文) 播音与主持艺术 0602 湖南师范大学▲ 544.68 13
393 艺术(文) 播音与主持艺术 0851 云南师范大学 515.44 48
394 艺术(文) 播音与主持艺术 2089 衡水学院 424.92 421
395 艺术(文) 播音与主持艺术 2147 山西传媒学院 494.34 98
396 艺术(文) 播音与主持艺术 2228 北华大学 493.52 99
397 艺术(文) 播音与主持艺术 2281 上海师范大学 544.43 14
398 艺术(文) 播音与主持艺术 2504 河南工业大学 513.45 54
399 艺术(文) 播音与主持艺术 2512 许昌学院 429.52 395
400 艺术(文) 播音与主持艺术 2513 信阳师范学院 470.79 185
401 艺术(文) 播音与主持艺术 2515 洛阳师范学院 477.90 155
